| Distance | Runner | M/F | RaceTime |
|---|---|---|---|
| 5km Run | Jane Wiese Truscott | Female | 26.54 |
| 5km Run | Sarah Chisnall | Female | 30.03 |
| 5km Run | Kath Hunter | Female | 32.47 |
| 5km Run | Jo Beck | Female | 32.49 |
| 5km Run | Kim McCosh | Female | 32.57 |
| 5km Run | Alison Reid | Female | 35.56 |
| 5km Run | Wendy Watford | Female | 37.19 |
| 5km Run | Paula Savage | Female | 40.11 |
| 5km Run | Maureen Eberhard | Female | 40.54 |
| 5km Run | Belinda Borst | Female | 41.04 |
| 5km Run | Diana Gadd | Female | 41.35 |
| 5km Run | Roslyn Perry-Weir | Female | 41.36 |
| 5km Run | Stuart Hunter | Male | 24.34 |
| 5km Run | Geoffrey Smith | Male | 26.01 |
| 5km Run | Caleb Hamling | Male | 28.13 |
| 5km Run | Reg Watford | Male | 28.38 |
| 5km Run | James Davison | Male | 30.52 |
| 10km Run | Anna Fletcher | Female | 46.09 |
| 10km Run | Gretchen Mornin | Female | 48.48 |
| 10km Run | Heather Knowles | female | 50.15 |
| 10km Run | Annie Smith | Female | 52.47 |
| 10km Run | Debbie Rosewarne | Female | 54.04 |
| 10km Run | Victoria Knight | Female | 54.07 |
| 10km Run | Dionne Baird | Female | 56.38 |
| 10km Run | Sandra Wright | Female | 57.31 |
| 10km Run | Jordan Grant | Female | 57.37 |
| 10km Run | Sharon Gottermeyer | Female | 57.58 |
| 10km Run | Georgia McMeeking | Female | 58.47 |
| 10km Run | Sophie Anderson | Female | 59.12 |
| 10km Run | Amanda Ellis | Female | 1.01.20 |
| 10km Run | Lisa Adamson | Female | 1.08.32 |
| 10km Run | Maureen Heffernan | Female | 1.10.54 |
| 10km Run | Andrea Harris | Female | 1.23.46 |
| 10km Run | Sue Ross | Female | 1.54.52 |
| 10km Run | Richard Straight | Male | 31.06 |
| 10km Run | Gerry Scaife | Male | 33.19 |
| 10km Run | Sean Wilkinson | Male | 34.57 |
| 10km Run | Richard Seigne | male | 35.39 |
| 10km Run | Tony Herring | Male | 44.34 |
| 10km Run | Piotr Legutko | male | 45.10 |
| 10km Run | Al Morrison | Male | 46.17 |
| 10km Run | Andrew Redmond | Male | 46.45 |
| 10km Run | Ian Eagle | Male | 47.00 |
| 10km Run | John Waite | Male | 49.57 |
| 10km Run | James Moore | Male | 50.26 |
| 10km Run | Paul van Breugel | Male | 50.26 |
| 10km Run | Markus Koke | Male | 50.49 |
| 10km Run | Chun Shang | Male | 52.34 |
| 10km Run | James Yong | Male | 54.08 |
| 10km Run | Warren Elliott | Male | 57.10 |
| 10km Run | Raymond Eberhard | Male | 59.09 |
| 10km Run | John Reinke | Male | 59.28 |
| 10km Run | Steven Roberts | Male | 1.00.34 |
| 10km Run | Fred Overmars | Male | 1.10.24 |
| 10km Run | Robin Williams | Male | 1.24.55 |
-
-
Self-Transcendence 10 Km Fun Run/ Walk
MenWomenPlace
Name
Time
Place
Name
Time
1Benjamin Hartmann 39.181Lindy Millar 46.032Richard Collins 40.252Chloe Armour 47.123Darel Hall 40.393Robyn Perkins 47.284Bruce Woods 40.484Shena Heath 48.075Charles Chadwick 45.255Melissa Warne 50.346Tony Herring 46.056Nikki Tod 50.427Tihomir Djordjic 46.247Louise Cook 54.568Al Morrison 46.478Nadia MacLaren 55.279John Waite 47.339Emily Kelly 55.4410Markus Koke 50.1710Sue Benny 56.0111Andrew Godfrey 52.1711Sophie Anderson 56.2812Brad Gilbert 52.2812Heather Knowles 56.3713James Moore 53.4913Amanda Collins 57.2214Chris Brown 55.0814Lynette Ransby 57.4815Jason Revell 55.1415Amanda Hare 58.1116Reg Watford 58.3116Andrea Macdonald 59.217Kyle Millar 1.22.1917Sharon Gottermeyer 59.5418Janet Sampson 1.00.5619Jenna Taipana 1.00.5120Phoolanjaya Beale 1.01.4821Karey Hetfield 1.02.1822Katrina Knill 1.06.0523Kay Bayliss 1.09.17Self-Transcendence 5 Km Fun Run/ Walk
MenWomenPlace
Name
Time
Place
Name
Time
1Hugh Conly 22.071Annie Smith 25.162Andrew Davies 25.222Susan Marshall 26.443Douglas Morrison 26.453Cathy Hoggarth 28.054Jay Devlin 28.174Kay Langton 28.125Bruce Hetfield 28.235Marbely Mancilla Moreno 28.186Ed Wozniak 30.216Emily Harris 30.217Rob Koster 35.317Anita Stubbs 30.378Caleb Hamling 46.058Cecile Tait 30.569Michelle Shields 30.5610Suzanne Hunt 32.111Maureen Heffernan 33.4412Karen Koster 35.3113Barbara Millar 36.0914Jude Connochie 54.2915Janet Connochie 59.33
Sri Chinmoy Self-Transcendence Sumner Esplanade 10 km & Kids 2.5 km


